টাচ-ফ্রি কার ওয়াশিং মেশিন স্বয়ংক্রিয় লেজারওয়াশ
এটি একটি ঝামেলামুক্ত মেশিন যা আপনার ব্যবসাকে আরও ভালো করতে পারে। এটির প্রতিটি উপাদানের গুণমান বিবেচনা করে তৈরি করা হয়েছে বলে এটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আপনার বেশি শক্তির প্রয়োজন হয় না। মোট ওজন ২.৮ টন এবং ১১ ঘনমিটার।
মূল শব্দ:
টাচ-ফ্রি কার ওয়াশিং মেশিন
স্ব-পরিষেবা কার ওয়াশিং মেশিন
টাচলেস কার ওয়াশিং মেশিন
ব্রাশবিহীন কার ওয়াশিং মেশিন
ঐচ্ছিক:
বর্জ্য জল পুনর্ব্যবহারযোগ্য সিস্টেম
স্ব-পরিষেবা পেমেন্ট সিস্টেম
রঙিন আলো ব্যবস্থা
বিশেষ বৈশিষ্ট্য:
ব্যবহারকারীরা গাড়ির ময়লার পরিমাণের উপর নির্ভর করে টাচ স্ক্রিনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রাসায়নিক ব্যবহারের পরিমাণ সেট করতে পারে।
ওয়াশিং মোড:
১. ফাইন মোড (প্রতি গাড়িতে ৫ মিনিট): শুরু--চ্যাসিস/চাকার রিম ফ্লাশিং--রঙিন উচ্চ ফেনা ডিটারজেন্ট স্প্রে করা--উচ্চ চাপযুক্ত গাড়ির বডি ফ্লাশিং--শ্যাম্পু স্প্রে করা--উচ্চ চাপযুক্ত গাড়ির বডি ফ্লাশিং--মোম স্প্রে করা---শুকানো--শেষ
২. ফাস্ট মোড (প্রতি গাড়িতে ২ মিনিট): শুরু--চ্যাসিস/চাকার রিম ফ্লাশিং--রঙিন উচ্চ ফেনা ডিটারজেন্ট স্প্রে করা--উচ্চ চাপযুক্ত গাড়ির বডি ফ্লাশিং--শুকানো--শেষ
আইটেম | পরামিতি | ফাংশন | মন্তব্য |
মেশিনের আকার (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা) | 3670mm*1330mm*1300mm | স্বয়ংক্রিয় পার্কিং এবং সনাক্তকরণ সিস্টেম | √ |
পাম্পের আকার (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা) | 1280mm*740mm*600mm | ডিজিটাল অ্যান্টি-কোলিশন সিস্টেম | √ |
রাসায়নিক স্টেশনের আকার (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা) | 1160mm*470mm*1350mm | সর্বোচ্চ ডিগ্রি ঘূর্ণনশীল উচ্চ চাপ ফ্লাশিং | √ |
সর্বোচ্চ গাড়ির উপযুক্ততা | 6000*2500*2080mm | চ্যাসিস ফ্লাশিং | √ |
ইনস্টলেশন (দৈর্ঘ্য)-ফ্রেমের দৈর্ঘ্য | 7500mm~8000mm | ডিটারজেন্ট স্প্রে করা | √ |
ইনস্টলেশন (প্রস্থ) | 3350mm~3686mm | রঙিন/উচ্চ ফেনা ডিটারজেন্ট স্প্রে করা | √ |
ইনস্টলেশন (উচ্চতা) | 3300mm-3400mm | মোম স্প্রে করার সিস্টেম | √ |
মোট ওজন/আয়তন | ≥3300kgs/≥8.5m³ | অন্তর্নির্মিত স্বয়ংক্রিয় শুকানোর সিস্টেম | √ |
বিদ্যুৎ প্রয়োজনীয়তা | 380V/25KW বা অন্যান্য ভোল্টেজ | এলইডি নির্দেশিকা আলো নির্দেশিকা সিস্টেম | √ |
এয়ার সুইচ | 100A | অপারেশন অনুমতি সেটিংস ফাংশন | √ |
মোট শক্তি | 13KW/24.5KW | স্ব-পরিষেবা পেমেন্ট সিস্টেম | √ |
জল পাম্প মোটর পাওয়ার | 18.5KW/চাপ 100Bar,100-100 Bar নিয়মিত, সিমেন্স | ভয়েস প্রম্পট ফাংশন | √ |
ফ্যান মোটর পাওয়ার | 5.5KW/সেট x4সেট | গাড়ি ধোয়ার গণনা ফাংশন | √ |
অনুভূমিক মোটর পাওয়ার | 0.55KW অ্যাসিঙ্ক্রোনাস ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তর গতি নিয়ন্ত্রণ | অ্যান্টিফ্রিজ সিস্টেম | √ |
ক্রস মোটর পাওয়ার | 1KW ডিজিটাল সার্ভো মোটর | তেল-মুক্ত সিস্টেম | √ |
ঘূর্ণন মোটর পাওয়ার | 1KW ডিজিটাল সার্ভো মোটর | সমান চাপ অ্যান্টি-ব্লকিং অগ্রভাগ | √ |
রাসায়নিক অনুপাত মোটর পাওয়ার | 0.37KW | নিরাপদ অ্যালার্ম সিস্টেম | √ |
সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট পিএলসি | শিল্প বুদ্ধিমান ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | স্বয়ংক্রিয় স্ট্যান্ডবাই ফাংশন | √ |
ড্রাইভ সিস্টেম | পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি গতি নিয়ন্ত্রণ+ডিজিটাল সার্ভো ড্রাইভার | ||
নিরীক্ষণ ব্যবস্থা | বুদ্ধিমান ত্রিমাত্রিক সনাক্তকরণ ব্যবস্থা | ||
চলমান গতি | 27 সেকেন্ড/360 ডিগ্রি এক চক্র | স্ব-পরিষেবা পেমেন্ট সিস্টেম | . |
জল খরচ | 65-200L/গাড়ি | রঙিন আলো (উপরের ডান দিকের ছবির মতো) | . |
বিদ্যুৎ খরচ | 0.4-1KW.H/গাড়ি | জল পুনর্ব্যবহারযোগ্য সিস্টেম | . |
√ স্ট্যান্ডার্ড . ঐচ্ছিক |
ঐচ্ছিক: পয়ঃনিষ্কাশন পরিশোধন এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য সিস্টেম
ঐচ্ছিক: স্ব-পরিষেবা পেমেন্ট সিস্টেম