| বৈশিষ্ট্য | KP360 | KP360S | হুইল ব্রাশ |
|---|---|---|---|
| যোগাযোগহীন গাড়ি ওয়াশিং মেশিন | KP360 | KP360S | চাকা ব্রাশ |
| ত্রি-ফেজ বিদ্যুৎ | ৩৮০ ভোল্ট ৪৫ কিলোওয়াট | ৩৮০ ভোল্ট ৫৫ কিলোওয়াট | ৩৮০ ভোল্ট ৫ কিলোওয়াট |
| বিদ্যুতের চাহিদা | ৩৮০ ভোল্ট ১৮.৫ কিলোওয়াট ৫০ হার্জ | ৩৮০ ভোল্ট ১৮.৫ কিলোওয়াট ৫০ হার্জ 380V 22Kw 50Hz (ঐচ্ছিক) |
কাস্টমাইজযোগ্য |
| ইনস্টলেশনের মাত্রা | 8000×3700×3400 ((মিমি) | 8000×3700×3400 ((মিমি) | 7000×3800 ((মিমি) |
| সর্বাধিক অটো ওয়াশ আকার | 6000×2500×2050 ((মিমি) | 6000×2500×2050 ((মিমি) | 6000×2200 ((মিমি) |
| ইনস্টলেশন | ইনস্টলেশনের নির্দেশাবলী | ইনস্টলেশনের নির্দেশাবলী | ইনস্টলেশনের নির্দেশাবলী |
| মেশিনের গ্যারান্টি | ৩ বছর | ৩ বছর | ১ বছর |
| ট্র্যাক দৈর্ঘ্য | ৮০০০ মিমি × ৬ মিমি | ৮০০০ মিমি × ৬ মিমি | এনএম |
| কোন প্রতিরোধ স্লাইডিং রেল | অ্যান্টি-ডিসট্যাচমেন্ট | অ্যান্টি-ডিসট্যাচমেন্ট | এনএম |
| ওজন ভলিউম | 2500kg 12m3 | ২৬৫০ কেজি ১৩ মি | 260kg 2m3 |
| সিপিইউ | শিল্প নিয়ন্ত্রণ পিএলসি দ্বৈত কোর সিস্টেম | শিল্প নিয়ন্ত্রণ পিএলসি দ্বৈত কোর সিস্টেম | শিল্প নিয়ন্ত্রণ পিএলসি |
| উল্লম্ব / অনুভূমিক / ঘূর্ণন | সার্ভো ড্রাইভ | সার্ভো ড্রাইভ | বায়ুসংক্রান্ত |
| যানবাহনের দেহের 3D পরিদর্শন | আল্ট্রাসোনিক 5 ইন 1 সঠিক অবস্থান | আল্ট্রাসোনিক 5 ইন 1 সঠিক অবস্থান | আলোকবিদ্যুৎ সুইচ |
| সেন্সিং সিস্টেম | সুইজারল্যান্ড এনকোডার | সুইজারল্যান্ড এনকোডার | ফটো ইলেকট্রিক ইন্ডাকশন |
| রাসায়নিকের ডোজিং স্টেশন | মিটারিং পাম্পের স্বয়ংক্রিয় অনুপাত | মিটারিং পাম্পের স্বয়ংক্রিয় অনুপাত | এনএম |
| ডিজিটাল সিকিউরিটি সংঘর্ষ প্রতিরোধ | বৈদ্যুতিন দ্বৈত সংঘর্ষ প্রতিরোধ ব্যবস্থা | বৈদ্যুতিন দ্বৈত সংঘর্ষ প্রতিরোধ ব্যবস্থা | এনএম |
| ওয়াটার পাম্প মোটর (কেডব্লিউ) | সিমেন্স শক্তি সঞ্চয়কারী মোটর 380V 18.5kw | সিমেন্স শক্তি সঞ্চয়কারী মোটর 380V 18.5kw | উল্লম্ব জল পাম্প 380V 2.2kw |
| ফ্যান মোটর (কেডব্লিউ) | মোবাইল ফ্যান ৫.৫ কিলোওয়াট×৪ | মোবাইল ফ্যান ৫.৫ কিলোওয়াট×৬ | কাস্টমাইজড ওয়াটারপ্রুফ মোটর (400w × 2) |
| তরল পানির পাম্প | 304 স্টেইনলেস স্টীল | 304 স্টেইনলেস স্টীল | এনএম |
| ৩৬০ উচ্চ চাপের ফ্লাশিং | 304 স্টেইনলেস স্টীল ঘোরানো বাহু | 304 স্টেইনলেস স্টীল ঘোরানো বাহু | এনএম |
| ফ্লাশিং চাপ | ৮০-১২০ কেজি | ৮০-১২০ কেজি | লিফট ১৩৬ মিটার |
| একবার ধুয়ে ফেলুন | ২৮ সেকেন্ড | ২৮ সেকেন্ড | ৫ সেকেন্ড |
| গাড়ি ধোয়ার সময় (মিনিট) | দ্রুত গাড়ি ধোয়ার 2 মিনিট ফাইন অটো ওয়াশ 6 মিনিট |
দ্রুত গাড়ি ধোয়ার 2 মিনিট ফাইন অটো ওয়াশ 6 মিনিট |
অটো ওয়াশ ১ মিনিট |
| তরল খরচ (মিলি) | মিটারিং পাম্প 20-50 মিলি | মিটারিং পাম্প 20-50 মিলি | এনএম |
| বিদ্যুৎ খরচ (কেডব্লিউএইচ) | 0.5-0.8 প্রতি | 0.5-0.8 প্রতি | 0.2-0.3 প্রতি |
| পানি খরচ (এল) | ১০০ বা ২০০ লিটার | ১০০ বা ২০০ লিটার | ১০ বা ২০ লিটার |
| পুরো মেশিন শীট ধাতু প্রক্রিয়া | অটোমোবাইল কারুশিল্প গরম ডুব স্প্রে লেপ |
অটোমোবাইল কারুশিল্প গরম ডুব স্প্রে লেপ |
অটোমোবাইল কারুশিল্প গরম ডুব স্প্রে লেপ |
| ভয়েস অনুরোধ | ভয়েস গাইডেন্স | ভয়েস গাইডেন্স | এনএম |
| ইনস্টলেশন ফ্রেম (মিমি) | 120×120×4 গ্যালভানাইজড | 120×120×4 গ্যালভানাইজড | এনএম |