![]()
| ফ্ল্যাটবেড ট্র্যাক টানেল-টাইপ কার ওয়াশ মেশিনের উদ্ধৃতি 14 ব্রাশ 25 মিটার | ||||||||||
| ফাংশন কনফিগারেশন- প্রস্রাব |
হট-ডিপ গ্যালভানাইজড এক্সটার্নাল ফ্রেম | সম্পূর্ণ প্যাকেজ | ||||||||
| নাম | 14-ব্রাশ ফ্ল্যাটবেড টানেল-টাইপ কার ওয়াশ মেশিন | চ্যাসিস ফ্লাশিং | এক সেট | |||||||
| মডেল | S9 | উচ্চ চাপ preflushing | 140-কিলোগ্রাম চাপের মোটর পাম্পের একটি সেট | |||||||
| প্রযুক্তি- ক্যাল পিএ- rameter |
ডিভাইসের আকার | দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা = 25×4×3.5 মি | উচ্চ বুদবুদ ফেনা | এক সেট | ||||||
| চাকা প্রান্তিককরণ ডিভাইস সহ সরঞ্জামের মোট দৈর্ঘ্য 25 মিটার। | রঙিন জলপ্রপাত | এক সেট | ||||||||
| ইনস্টলেশন এলাকা | 25000 মিমি লম্বা × 4000 মিমি চওড়া | মোমের স্প্রে | এক সেট | |||||||
| শক্তি প্রয়োজন-ent | ভোল্টেজ: AC380V50Hz (5-তারের সিস্টেম) | বায়ু শুকানোর সিস্টেম | 6 ভক্ত (4 শীর্ষ ভক্ত এবং 2 পার্শ্ব ভক্ত) | |||||||
| জলের প্রয়োজন-nts | পাইপের ব্যাস DN25, প্রবাহের হার≥200 লি/মিনিট | এন্ট্রি গাইড প্ল্যাটফর্ম | এক সেট | |||||||
| এয়ার সোর্স রিকুই-রিমেন্ট | চাপ 0.75~0.9Mpa/ প্রবাহ হার≥0.1m3/মিনিট | ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তর গতি নিয়ন্ত্রণ | বিশেষ পুরু ভারবহন, বড় বল ড্রাইভ চেইন | |||||||
| মাটির সমতলতা | ত্রুটি≤10 মিমি | ব্রাশ | ছোট উল্লম্ব ব্রাশ | 4 পিসি | ||||||
| যানবাহন ধোয়ার যোগ্য মডেল | গাড়ি, জিপ, ভ্যান 10 টিরও কম আসন সহ | বড় উল্লম্ব ব্রাশ | 4 পিসি | |||||||
| গাড়ি ধোয়ার আকার | 5.2m × 2.15m × 2.1m (হুইলবেস≤3.2 মি) | শীর্ষ ব্রাশ | 1 পিসি | |||||||
| হাব ব্রাশ | 2 পিসি | |||||||||
| পলিশিং ব্রাশ | 3 পিসি | |||||||||
| গাড়ি ধোয়ার সময় | প্রতি ঘন্টায় 50-60 যানবাহন | |||||||||
| চাবি উপাদান |
প্রোগ্রামেবল কন্ট্রোলার (PLC) | জাপানের মিতসুবিশি | ||||||||
| রঙিন টাচ স্ক্রিন | FANYI FE6100M-PRE | |||||||||
| ফ্রিকোয়েন্সি ট্রান্সফরমার | জাপানের মিতসুবিশি | |||||||||
| যোগাযোগকারী | ফ্রান্সে স্নাইডার LC1-D সিরিজ | |||||||||
| মোটর রক্ষাকারী মেশিন | ফ্রান্সে স্নাইডার এলআর-ডি সিরিজ | |||||||||
| সুইচিং পাওয়ার সরবরাহ |
ফ্রান্স থেকে স্নাইডার LRS-150-24 | |||||||||
| অক্জিলিয়ারী রিলে | ফ্রান্স থেকে স্নাইডার RX2M2L | |||||||||
| ফটো ইলেকট্রিক সেন্সর মেশিন | ব্যানার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | |||||||||
| প্রক্সিমিটি ট্রান্সডুসার | জার্মান কোম্পানি P+F | |||||||||
| থ্রিফেজ অ্যাসিঙ্ক্রোনাস মোটর | সিতি ইতালি | |||||||||
| জলরোধী মোটর | সিতি ইতালি | |||||||||
| কৃমি গতি হ্রাসকারী | সিতি ইতালি | |||||||||
| বায়ুসংক্রান্ত চাপ নিয়ন্ত্রণ ভালভ | তাইওয়ান এয়ারটিএসি | |||||||||
| এয়ার সিলিন্ডার | তাইওয়ান এয়ারটিএসি | |||||||||
| উচ্চ চাপ জল পাম্প |
এইচপি ইতালি | |||||||||
| যানবাহন প্রতি তরল খরচ | জল খরচ গাড়ি প্রতি |
গাড়ি প্রতি 120 লিটার | ||||||||
| গাড়ি প্রতি বিদ্যুৎ খরচ | 1.1 kWh প্রতি গাড়ি | |||||||||
| শ্যাম্পু সেবন | গাড়ি প্রতি 20-40ml | |||||||||
| যানবাহন প্রতি জল-মোম খরচ | গাড়ি প্রতি 30ml | |||||||||
![]()
![]()
![]()