![]()
| কনফিগারেশন | ||||||||||
| হট-ডিপ গ্যালভানাইজড বাইরের ফ্রেম সম্পূর্ণ প্যাকেজ নাম |
১৪-ব্রাশ ফ্ল্যাটবেড টানেল-টাইপ কার ওয়াশ মেশিন | চ্যাসিস ফ্লাশিং | ||||||||
| এক সেট | মডেল | S9 | ≥ | |||||||
| ১৪০-কিলোগ্রাম প্রেসার মোটর পাম্পের একটি সেট | টেকনিক্যাল প্যারামিটার | ডিভাইসের আকার | দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা = ২৫ × ৪ × ৩.৫ মিটার | |||||||
| উচ্চ বুদবুদ ফেনা এক সেট সরঞ্জামের মোট দৈর্ঘ্য ২৫ মিটার, যার মধ্যে হুইল অ্যালাইনমেন্ট ডিভাইস অন্তর্ভুক্ত। |
রঙিন জলপ্রপাত | এক সেট | ইনস্টলেশন এলাকা | ≥ | ||||||
| মোম স্প্রে | এক সেট | ≥ | ||||||||
| ভোল্টেজ: AC380V50Hz (৫-তারের সিস্টেম) | এয়ার ড্রাইং সিস্টেম | ৬টি ফ্যান (৪টি উপরের ফ্যান এবং ২টি পাশের ফ্যান) | ≥ | |||||||
| পাইপের ব্যাস DN25, প্রবাহের হার | ≥ | ২০০ L/min | এন্ট্রি গাইড প্ল্যাটফর্ম | |||||||
| এক সেট | বায়ু উৎসের প্রয়োজনীয়তাচাপ ০.৭৫~ | ০.৯Mpa/ প্রবাহের হার | ≥ | |||||||
| ০.১m3 /মিনিট | ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তর গতি নিয়ন্ত্রণবিশেষ পুরুত্বপূর্ণ বিয়ারিং, বড় বল ড্রাইভ চেইনজমিনের সমতলতাত্রুটি ≤ | ১০মিমি | ব্রাশ | |||||||
| ছোট উল্লম্ব ব্রাশ | ৪ পিসিগাড়ি ধোয়ার যোগ্য মডেলগাড়ি, জিপ, ১০টির কম আসনের ভ্যান | বড় উল্লম্ব ব্রাশ | ৪ পিসি | উপরের ব্রাশ | ||||||
| ৫.২মি × ২.১৫মি × ২.১মি (হুইলবেস | ≤ | ৩.২মি) | উপরের ব্রাশ | |||||||
| ১ পিসি | হাব ব্রাশ২ পিসিপলিশিং ব্রাশ | ৩ পিসি | গাড়ি ধোয়ার সময় | |||||||
| প্রতি ঘন্টায় ৫০-৬০টি গাড়ি | মূল উপাদান | |||||||||
| প্রোগ্রামেবল কন্ট্রোলার (PLC) | জাপানের মিতসুবিশি | |||||||||
| রঙিন টাচ স্ক্রিন | FANYI FE6100M-PRE | |||||||||
| ফ্রিকোয়েন্সি ট্রান্সফরমার জাপানের মিতসুবিশি |
কনটাক্টর | সরবরাহ | ||||||||
| মোটর সুরক্ষা মেশিন | ফ্রান্সের Schneider LR-D সিরিজ | |||||||||
| সুইচিং পাওয়ার | সরবরাহ | |||||||||
| ফ্রান্সের Schneider LRS-150-24 | অক্সিলারি রিলে | |||||||||
| ফ্রান্সের Schneider RX2M2L | ফটোইলেকট্রিক সেন্সর মেশিন | |||||||||
| Banner, USA প্রক্সিমিটি ট্রান্সডিউসার |
জার্মান কোম্পানি P+F | |||||||||
| থ্রিফেজ অ্যাসিঙ্ক্রোনাস মোটর | Siti ইতালি | |||||||||
| জলরোধী মোটর | Siti ইতালি | |||||||||
| ওয়ার্ম স্পিড রিডুসার | Siti ইতালি | |||||||||
| নিউমেটিক চাপ নিয়ন্ত্রণ ভালভ | পাম্প | |||||||||
| এয়ার সিলিন্ডার | পাম্প | |||||||||
| উচ্চ চাপ জল | পাম্প | |||||||||
| HP ইতালি | প্রতিটি গাড়িতে ১২০ লিটার | |||||||||
| প্রতিটি গাড়ির জন্য জল খরচ | প্রতিটি গাড়িতে ১২০ লিটার | |||||||||
| প্রতিটি গাড়ির জন্য বিদ্যুতের খরচ প্রতিটি গাড়িতে ১.১ kWh |
শ্যাম্পু খরচ | |||||||||
| প্রতিটি গাড়িতে ২০-৪০ মিলি | জল-মোম খরচ প্রতিটি গাড়িতে ৩০ মিলি |
|||||||||
![]()
![]()
![]()